<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Bendl &#187; Daniel Bendl</title>
	<atom:link href="http://v2.madulsa.de/author/wp_admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v2.madulsa.de</link>
	<description>madulsa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 11:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zwischenablage am Mac um Verlauf erweitern</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/zwischenablage-am-mac-um-verlauf-erweitern/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/zwischenablage-am-mac-um-verlauf-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Die Tastenkombination APFEL (CMD) + C und APFEL (CMD) + V gehört wohl zum Standard-Repertoire im Alltag eines Mac-Nutzers. Ob URL, Textschnipsel, Passwort oder ganze Textpassagen – mal schnell etwas kopieren und an anderer Stelle einfügen geht per 'Kopieren und Einfügen' (Copy and Paste) wirklich schnell und einfach.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Tastenkombination APFEL (CMD) + C und APFEL (CMD) + V gehört wohl zum Standard-Repertoire im Alltag eines Mac-Nutzers. Ob URL, Textschnipsel, Passwort oder ganze Textpassagen – mal schnell etwas kopieren und an anderer Stelle einfügen geht per 'Kopieren und Einfügen' (Copy and Paste) wirklich schnell und einfach.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/zwischenablage-am-mac-um-verlauf-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Gründe, warum ich mir den Livescribe Smartpen für Evernote nicht kaufe</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/5-gruende-warum-ich-mir-den-livescribe-smartpen-fur-evernote-nicht-kaufe/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/5-gruende-warum-ich-mir-den-livescribe-smartpen-fur-evernote-nicht-kaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Smartpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ein absoluter Verfechter des papierlosen Büros. Sowohl privat als auch in der Agentur versuche ich auf jede Form von papiervernichtenden Notizen zu verzichten. Das mag zum einen an der über die Jahre nachlassenden Lesbarkeit meiner Handschrift liegen, vielmehr jedoch an meiner intensiven Nutzung von Evernote. In Evernote schreibe ich meine Artikel für Blogs oder Fachzeitschriften und scanne die Mehrzahl meiner Eingangspost – um nur zwei Beispiele zu nennen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2013/01/smartpen-evernote.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-459" alt="Smartpen Evernote Logo Illustration" src="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2013/01/smartpen-evernote.jpg" width="1000" height="647" /></a></p>
<p>Ich bin ein absoluter Verfechter des papierlosen Büros. Sowohl privat als auch in der Agentur versuche ich auf jede Form von papiervernichtenden Notizen zu verzichten. Das mag zum einen an der über die Jahre nachlassenden Lesbarkeit meiner Handschrift liegen, vielmehr jedoch an meiner intensiven Nutzung von Evernote. In Evernote schreibe ich meine Artikel für Blogs oder Fachzeitschriften und scanne die Mehrzahl meiner Eingangspost – um nur zwei Beispiele zu nennen. Nichts desto trotz lassen sich handschriftliche Notizen nicht zu 100 Prozent vermeiden und so suche ich schon seit Jahren nach der optimalen Digitalisierungsmöglichkeit für diesen kläglichen Rest auf Papier gebannter Gedanken und Gesprächsprotokolle.</p>
<h2>Erstkontakt</h2>
<p>So entging mir selbstverständlich nicht der echo Smartpen von livescribe. Ein Stift, der die geschriebenen Notizen per USB-Kabel auf den Computer bringt, von dort nach Wunsch zu Evernote, Facebook, Google Docs sendet, sie per E-Mail verschickt sowie über eine Option zur Aufnahme und Wiedergabe von Sprachnotizen verfügt. <strong>Erstes Problem:</strong> Niederschmetternde Kritiken aus dem persönlichen Umfeld – der Beweis, das Empfehlungsmarketing funktioniert (in diesem Fall zum Nachteil von livescribe). <strong>Einstimmiges Feedback:</strong> Schlechte Ergonomie und die Aufnahmedauer von 200 Stunden (modellabhängig) unrealistisch.</p>
<p>Zwischenzeitlich gab es die Kaufabsicht zugunsten des Wacom Inkling. Eher zum Zeichnen bzw. Illustrieren entwickelt wäre es sicher einen Versuch Wert gewesen das Inkling auch auf die Eignung zur Digitalisierung von Handschrift zu testen. Für unsere illustrationsbegabten Auszubildenden in der Agentur war das Wacom Inkling eigentlich gedacht und wurde somit zwei mal bestellt. Zu einer Lieferung kam es nie, da Wacom den Marktstart sagen wir mal suboptimal geplant hatte. Aus der heftig gedrehten Werbetrommel entsprang lediglich ein zäher Lieferengpass der in der Rückerstattung des vorab beglichenen Kaufpreises mündete. Gestolpert bin ich im Nachgang über Tests und Rezensionen, welche von unsauber digitalisierten Konturen berichteten und es daher nur zum groben Skizzieren nicht jedoch zum feinsäuberlichen Zeichnen und Konstruieren empfahlen. Vermutlich hätte aus diesem Grund das Digitalisieren meiner Handschrift auch nicht geklappt.</p>
<p>Ende letzen Jahre wurde ich wieder auf einen Digitalisierungsstift von livescribe aufmerksam – den Sky wifi Smartpen. Voller Eifer meine selten entstehenden handschriftlichen Notizen vom Stift per WLAN direkt in meinen Evernote-Account zu senden, war ich kurz davor den Sky wifi Smartpen zu kaufen. Doch mein Gewissen (es kann auch der innere Geizkragen gewesen sein) appellierte beim Blick auf den Preis von 190 Euro aufwärts. Nun also mal piano und ganz genau ergründen, ob sich der Kauf lohnt bzw. eine den Kosten entsprechende Arbeitserleichterung bringt.</p>
<h2>Hier also meine 5 Gründe, warum ich den Sky wifi Smartpen von livescribe für Evernote nicht kaufe:</h2>

			<div class='tabs-left et_sliderfx_fade et_sliderauto_false et_sliderauto_speed_5000 et_slidertype_left_tabs clearfix'>
				<div class='et_left_tabs_bg'></div>
				<ul class='et-tabs-control'>
			<li><a href='#'>
			Audio
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Premium
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Upload-Upgrade
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			mobile Notizen
		</a></li> 
		<li><a href='#'>
			Punktpapier
		</a></li>
		</ul> <!-- .et-tabs-control --> 
		<div class='et-tabs-content'>
			<div class='et-tabs-content-wrapper'>
				<div class='et_slidecontent'>
			200 Stunden Aufnahmezeit sind mit der kleinen 2GB-Version des Sky wifi Smartpen möglich. 400 bzw. 800 Stunden sind es bei der 4GB bzw. 8GB-Variante. Der beworbene Einsatzzweck (Konferenzen, Vorträge) scheidet sowohl auf Basis der in Test berichteten durchschnittlichen Aufnahmequalität und wohl auch nach logischen Überlegungen aus. Wie soll ein Stift in der Hand mit einem Miniatur-Mikrofon die Stimme eines Sprechers in z.B. 20 Meter Entfernung sinnvoll aufnehmen? Für das direkte Hineinsprechen hingegen würde es wohl genügen.
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			Ein Jahr kostenlos Evernote Premium sind bei der 8GB-Variante des Sky wifi Smartpen dabei. Nachdem der Kaufen-Button von der livescribe-Website zum Gravis Online-Shop führt und dort nicht verfügbar ist, kam ich nach einer kurzen Suche in anderen Shops zum Durchschnittspreis von 250 Euro. Ich habe bereits Evernote Premium und zahle dafür 40 Euro jährlich. Die verbleibenden 210 Euro sind für einen Stift immer noch stattlich.
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			Evernote Premium bietet 1 Gigabyte monatliches Upload-Volumen. Trotz intensiver Nutzung reize ich diese Datenmenge nicht ansatzweise aus. Von weiteren 500 Megabyte Volumen pro Monat habe ich also gar nichts.
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			<a href="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2013/01/screenshot-app-bewertung-livescribe.png"><img class=" wp-image-465 alignright" alt="Screenshot Bewertung App Livescribe" src="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2013/01/screenshot-app-bewertung-livescribe-150x150.png" width="120" height="120" /></a>Livescribe bietet, soweit ich das den Beschreibungen richtig entnommen habe, einen eigenen Notiz-Service. Man benötigt also nicht unbedingt Evernote. Die Bewertungen der iPhone-App sprechen allerdings eine eindeutige Sprache.
		</div> 
		<div class='et_slidecontent'>
			Um den Sky wifi Smartpen zu nutzen, ist die Verwendung eines mit spezieller Struktur versehenen Papiers notwendig. Funktioniert das Inkling von Wacom angeblich auch auf Servietten und &#8220;normalen&#8221; Papier, bin ich beim Smartpen also gezwungen immer neues Papier nachzukaufen. Ein Starter-Notizbuch ist im Kaufpreis enthalten, weitere Notizbücher kosten im 4er Pack ca. 20 Euro. Ganz unabhängig vom Preis, werde ich persönlich es nie schaffen, immer dort, wo ich etwas notieren möchte, auch mein Smartpen-Spezialpapier dabei zu haben. Ganz nebenbei kristallisiert sich hier das Grundproblem des Sky Wifi heraus: Handgeschriebenes bleibt Handgeschriebenes. Dem muss man sich bewusst sein. Die Handschrift wird nicht erkannt, kann also im digitalen Abbild später nicht durchsucht werden. Man muss die Notiz mit Schlagworten versehen, um sie in der Masse an anderen Notizen wieder zu finden.
		</div>
			</div>
		</div>
			</div> <!-- .tabs-left -->
<h2>Alternative</h2>
<p><a href="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2013/01/screenshot-app-icon-sprachmemos.jpg"><img class="alignright  wp-image-464" alt="Icon App Sprachmemos" src="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2013/01/screenshot-app-icon-sprachmemos-150x150.jpg" width="120" height="120" /></a>Mit einem normalen Stift schreiben und diese Notizen mit einem Dokumentenscanner digitalisieren oder schlicht und einfach abfotografieren. Dies funktioniert wunderbar mit der Seitenkamera der Evernote-App. Diese erkennt die Seitenränder von Notizen, Quittungen und Dokumenten, optimiert Helligkeit und Kontrast und sendet diese direkt ins Evernote-Konto. Und was die Audioaufnahme-Funktion betrifft: Ich zeichne tatsächlich ab und zu Gedanken, Gespräche oder Telefonate auf, verwende dafür allerdings die Evernote-App am iPhone, iPad oder Mac. Auch ohne Evernote kann man mit der iOS-Standard-App &#8220;Sprachmemos&#8221; Tonsignale aufzeichnen und mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es eine Pendant für Android oder Windows Phone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/5-gruende-warum-ich-mir-den-livescribe-smartpen-fur-evernote-nicht-kaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messaging Tools im Vergleich – iMessage vs. Line</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/messaging-tools-im-vergleich-imessage-vs-line/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/messaging-tools-im-vergleich-imessage-vs-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 21:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[iMessage]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Als Apple mit Mountain Lion den vom iPhone und iPad bekannten Messenger (App 'Nachrichten') auch ins Betriebssystem und damit für den Mac verfügbar machte, war ich sehr begeistert. Endlich kann ich die Kurznachrichten (iMessage) auf allen meinen Geräten mit iOS und OS X verwenden. Eine Nachricht, die ich zu meinem iPhone auf dem Weg in die Agentur gesendet bekomme, kann ich von meinem Schreibtisch aus also problemlos gleich am iMac beantworten. Schöne neue vollvernetzte Kurznachrichtenwelt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Als Apple mit Mountain Lion den vom iPhone und iPad bekannten Messenger (App 'Nachrichten') auch ins Betriebssystem und damit für den Mac verfügbar machte, war ich sehr begeistert. Endlich kann ich die Kurznachrichten (iMessage) auf allen meinen Geräten mit iOS und OS X verwenden. Eine Nachricht, die ich zu meinem iPhone auf dem Weg in die Agentur gesendet bekomme, kann ich von meinem Schreibtisch aus also problemlos gleich am iMac beantworten. Schöne neue vollvernetzte Kurznachrichtenwelt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/messaging-tools-im-vergleich-imessage-vs-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardkontaktanfrage bei Xing</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/standardkontaktanfrage-bei-xing/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/standardkontaktanfrage-bei-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Ein bis zwei Kontaktanfragen bekomme ich pro Woche über Xing. Sicherlich ist in den letzten Jahren vereinzelt ein guter Kontakt daraus entstanden, der Rest ist einfach nur plumpes Networking. Wenn sich Menschen nicht einmal die Zeit nehmen beim Versand einer Xing-Kontaktanfrage einen individuellen Text zu verfassen, frage ich mich immer wieder für was dieser Affenzirkus überhaupt veranstaltet wird.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ein bis zwei Kontaktanfragen bekomme ich pro Woche über Xing. Sicherlich ist in den letzten Jahren vereinzelt ein guter Kontakt daraus entstanden, der Rest ist einfach nur plumpes Networking. Wenn sich Menschen nicht einmal die Zeit nehmen beim Versand einer Xing-Kontaktanfrage einen individuellen Text zu verfassen, frage ich mich immer wieder für was dieser Affenzirkus überhaupt veranstaltet wird.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/standardkontaktanfrage-bei-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolby Atmos – Sounderlebnis aus 64 Lautsprechern</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/dolby-atmos-sounderlebnis-aus-64-lautsprechern/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/dolby-atmos-sounderlebnis-aus-64-lautsprechern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Atmos]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Surround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Es ist toll in der Region Nürnberg zu leben. So grundsätzlich und überhaupt und seit kurzem auch weil in Nürnberg der erste Kinosaal mit Dolby Atmos ausgestattet wurde. 100.000 Euro soll die Umrüstung von Kinosaal 16 im Nürnberger Cinecitta gekostet haben. Der erste Film, den man sich damit ansehen und in diesem Fall anhören kann ist "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise". Und das tat ich dann gestern Abend auch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Es ist toll in der Region Nürnberg zu leben. So grundsätzlich und überhaupt und seit kurzem auch weil in Nürnberg der erste Kinosaal mit Dolby Atmos ausgestattet wurde. 100.000 Euro soll die Umrüstung von Kinosaal 16 im Nürnberger Cinecitta gekostet haben. Der erste Film, den man sich damit ansehen und in diesem Fall anhören kann ist "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise". Und das tat ich dann gestern Abend auch.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/dolby-atmos-sounderlebnis-aus-64-lautsprechern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klapperndes iPhone 5</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/klapperndes-iphone-5/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/klapperndes-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[3,5 Jahre habe ich das iPhone 3GS genutzt. Für jemanden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-394 alignleft" alt="Illustration roter Ein/Aus Knopf iPhone 5" src="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2012/12/iphone5-button-klappergeraeusch.jpg" width="413" height="402" /></p>
<p>3,5 Jahre habe ich das iPhone 3GS genutzt. Für jemanden, dem Frau und Familie vorwerfen, das Smartphone nicht aus der Hand legen zu können, was wirklich übertrieben ist, eine wirkliche Zumutung. Denn seit iOS 5 war die Nutzung des alten iPhones in jedem Fall eine Zumutung. Die Reaktionszeit forderte meiner Geduld einiges ab und der Akku hatte am Ende nur noch ein Ziel: die möglichst schnelle Vernichtung sämtlicher Energieressourcen in möglichst kurzer Zeit.</p>
<p>Das iPhone 4 kam auf Grund meiner vertraglich vereinbarten Fesselung an den rosa Riesen noch nicht in Frage und als ich die Chance auf das 4S hatte, war ich überzeugt, nun auf das iPhone 5 auch noch warten zu können. Also nach Veröffentlichung ab in den Apple Online-Store, die 32GB-Variante für 789 € bestellt und nach 5 Wochen kam es endlich an. Die Freude wurde lediglich durch einen Umstand getrübt: durch die Befürchtung, dass es gleich nach dem Entpacken klappern könnte. Wie es der Zufall so wollte, las ich am Tag der Zustellung auf dem Blog von cyperport.de von einem deutlich zu vernehmenden Klappergeräusch. Es kam wie es hätte nicht kommen dürfen: Mein neues iPhone klapperte, wenn ich es nur leicht schüttelte. Ja, ich weiß, ein modernes Telefon schüttelt man nicht. Aber ein modernes Telefon, welches vom Hersteller mit einer Verabeitungsqualität aufwarten würde, die &#8220;präzise wie ein Schweizer Uhrwerk&#8221; sei, hat trotzdem nicht zu klappern. Zumindest sehe ich das so, wenn ich einen Preis bezahle, mit dem ich bei anderen Herstellern meine komplette Familie mit Smartphones ausstatten könnte.</p>
<p>Aber woher kam das Klappergeräusch überhaupt? In den Kommentaren des Cyberport-Blogbeitrags behauptete eine Vielzahl von Kommentatoren es sei schlichtweg normal, trete auch bei anderen Smartphones von HTC, LG usw. auf und läge an der Konstruktion des Autofocus der eingebauten Kamera. Wie bitte? Da stattet man moderne Telefone mit einer Fotofunktion aus, die manche Kompaktkamera in den Schatten stellt und schafft es nicht ein angeblich konstruktionsbedingtes Klappern zu beseitigen? Ich zweifelte. Da ich das Klappern eher am Gehäuseäußeren ortete und die Gehäusekonstruktion des iPhone 5 nicht viele Optionen eines metallischen Klapperns bot, war die Ursache sehr schnell gefunden: Der längliche On/Off-Button von Apples neuester Veröffentlichung hatte zu viel Bewegungsfreiheit und erzeugte das klappernde bzw. rasselnde Geräusch. Der Beleg: Legte ich einen Finger auf den Knopf, war kein Klappern mehr zu hören.</p>
<p>Akzeptieren wollte ich es für diesen Anschaffungspreis wie gesagt nicht und so meldete ich mich per Telefon beim freundlichen Apple-Support. Der Mitarbeiter entschuldigte sich und bestätigte, dass dies kein akzeptabler Zustand sei und das iPhone selbstverständlich getauscht wird. Er gab mir eine Bearbeitungsnummer und kündigte einen Anruf von TNT an, der einen Tag später erfolgte. Ein Termin zur Abholung wurde vereinbart und eine Woche später war das neue Telefon da und das klappernde Gerät zurück zu Apple.<br />
Mein Fazit: Fehler passieren, man muss nur wissen wie man damit umzugehen hat. Apple wusste in meinem Fall damit umzugehen. Hut ab für einen reibungslosen Kundenservice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/klapperndes-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama mit dem iPhone 5</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/panorama-mit-dem-iphone-5/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/panorama-mit-dem-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich Panorama-Bilder mit Hilfe der Software Hugin für Mac (gibt es auch für Windows) erstellt. Zunächst habe ich mit meiner Canon 1000D jede Menge Einzelbilder geschossen (dabei immer schön darauf achten den Horizont nicht zu verändern) und diese anschließend mit den zahlreichen Werkzeugen von Hugin miteinander verbunden. Dies macht zwar Spaß und brachte meist gute Ergebnisse, nahm aber auch sehr viel Zeit in Anspruch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bisher habe ich Panorama-Bilder mit Hilfe der Software Hugin für Mac (gibt es auch für Windows) erstellt. Zunächst habe ich mit meiner Canon 1000D jede Menge Einzelbilder geschossen (dabei immer schön darauf achten den Horizont nicht zu verändern) und diese anschließend mit den zahlreichen Werkzeugen von Hugin miteinander verbunden. Dies macht zwar Spaß und brachte meist gute Ergebnisse, nahm aber auch sehr viel Zeit in Anspruch.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/panorama-mit-dem-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Picture von boston.com</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/the-big-picture-von-boston-com/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/the-big-picture-von-boston-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 21:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[The Big Picture mag der eine oder andere von der Pro7-S [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>The Big Picture</em> mag der eine oder andere von der Pro7-Sendung Galileo kennen. Einmal habe ich diese Sendung bei einem Freund gesehen. Teils wunderbare, erheiternde, traurige sowie erschreckende Bilder werden dort präsentiert. Aber: That&#8217;s life. Das macht die Faszination an diesen Bildern aus. Ungeschönt und wahrhaftig. In Zeiten von Scripted Reality eine ehrliche Abwechslung. Wenn allerdings Schreckensbilder z.B. vom Erdbeben in Haiti von allzu fröhlich gestimmten Werbespots unterbrochen werden, spare ich mir dies lieber und gehe zum <em>Big Picture von boston.com</em>. Gerade die Jahresrückblicke können sich immer wieder sehen lassen. So zeigt auch der aktuelle Part I von 2012 wie faszinierend und schrecklich zugleich auch dieses Jahr wieder gewesen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/the-big-picture-von-boston-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten die eigentlich profitabel?</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/arbeiten-die-eigentlich-profitabel/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/arbeiten-die-eigentlich-profitabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[11.000 Likes bei Facebook und über 7.000 Tweets zeigen  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-303" alt="wie-geld-verdienen" src="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2012/12/wie-geld-verdienen.jpg" width="500" height="518" /></p>
<p>11.000 Likes bei Facebook und über 7.000 Tweets zeigen mir, dass ich da keinen wirklich neuen Link entdeckt habe. Trotzdem geht es dem einen oder anderen vielleicht wie mir und wird überrascht sein die Seite <strong><a title="Wie verdient die Firma eigentlich Geld?" href="http://rcs.seerinteractive.com/money/" target="_blank">How do they make money?</a></strong> zu erkunden.</p>
<div id="attachment_299" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><a href="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2012/12/wie-verdienen-die-geld-screenshot.png"><img class=" wp-image-299 " title="wie-verdienen-die-geld-screenshot" alt="Screenshot Website how do they make money" src="http://v2.madulsa.de/wp-content/uploads/2012/12/wie-verdienen-die-geld-screenshot-300x224.png" width="180" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot How do they make money</p></div>
<p>Von Software wie Adobe Flash Player über Soziale Netzwerke wie Facebook bis hin zu Cloud-Services wie Dropbox und Evernote erhält man einen schnellen Eindruck wie damit Geld verdient wird oder auch nicht. Eine übersichtliche Gliederung zeigt auf, ob die Profitabilität mit Hilfe von Werbeeinnahmen, Abonnenten, Affiliate-Programmen oder auf Basis eines Freemium-Modells erreicht wird.<br />
Beachtenswert ist in meinen Augen der Punkt &#8220;Selling Data&#8221;. Genau, möchte man bei den ganzen Diskussionen um Datenschutz schon mal wissen, wer mit dem Verkauf von Daten (in vielen Fällen immerhin das wertvollste Gut) Geld verdient. Die hilfreiche Filterfunktion dieser Website bringt es schnell ans Licht: Es ist Linked in. Angeblich ist dies bei allen anderen nicht der Fall. Nun gut, dazu muss sich jeder selbst eine Meinung bilden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/arbeiten-die-eigentlich-profitabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobahn Radio</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/autobahn-radio/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/autobahn-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit hörte ich Musik in der Agentur vor alle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit hörte ich Musik in der Agentur vor allem per Browser. <a title="Pop 10 Musiksender" href="http://pop10.de/" target="_blank">Pop10</a>, <a title="Social Musik TV" href="http://www.dooloop.tv/" target="_blank">dooloop</a> und <a title="Tape TV online Musikfernsehen" href="http://www.tape.tv/" target="_blank">tape.tv</a> waren hier in der Regel erste Anlaufstation. Bei Pop10 störte mich aber recht schnell das Zwischenfunken, das im Stile irgendwelcher Pseudo-Nachrichten oder Shows daher kam. Dooloop wiederholte sich zu schnell. Selbst beim Anwählen eines Genres kamen zu schnell die selben Titel immer wieder. Auch bei tape.tv war es mir nicht abwechslungsreich genug. Ich wurde das Gefühl nicht los, das hier Verträge mit bestimmten Bands laufen (ständig dieser Gute-Laune-Rap von dem Mann mit der Panda-Maske). Vielleicht hörte ich es aber auch nur deshalb so oft, weil es eben im Moment auch jeder Durchschnitts-Radiosender (&#8220;Nur das Beste der 80er, 90er und der Hits von heute&#8221;) rauf und runter spielt.</p>
