<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Bendl &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://v2.madulsa.de/schlagworte/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v2.madulsa.de</link>
	<description>madulsa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 11:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Panorama mit dem iPhone 5</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/panorama-mit-dem-iphone-5/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/panorama-mit-dem-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich Panorama-Bilder mit Hilfe der Software Hugin für Mac (gibt es auch für Windows) erstellt. Zunächst habe ich mit meiner Canon 1000D jede Menge Einzelbilder geschossen (dabei immer schön darauf achten den Horizont nicht zu verändern) und diese anschließend mit den zahlreichen Werkzeugen von Hugin miteinander verbunden. Dies macht zwar Spaß und brachte meist gute Ergebnisse, nahm aber auch sehr viel Zeit in Anspruch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Bisher habe ich Panorama-Bilder mit Hilfe der Software Hugin für Mac (gibt es auch für Windows) erstellt. Zunächst habe ich mit meiner Canon 1000D jede Menge Einzelbilder geschossen (dabei immer schön darauf achten den Horizont nicht zu verändern) und diese anschließend mit den zahlreichen Werkzeugen von Hugin miteinander verbunden. Dies macht zwar Spaß und brachte meist gute Ergebnisse, nahm aber auch sehr viel Zeit in Anspruch.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/panorama-mit-dem-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Picture von boston.com</title>
		<link>http://v2.madulsa.de/the-big-picture-von-boston-com/</link>
		<comments>http://v2.madulsa.de/the-big-picture-von-boston-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 21:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Bendl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.madulsa.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[The Big Picture mag der eine oder andere von der Pro7-S [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>The Big Picture</em> mag der eine oder andere von der Pro7-Sendung Galileo kennen. Einmal habe ich diese Sendung bei einem Freund gesehen. Teils wunderbare, erheiternde, traurige sowie erschreckende Bilder werden dort präsentiert. Aber: That&#8217;s life. Das macht die Faszination an diesen Bildern aus. Ungeschönt und wahrhaftig. In Zeiten von Scripted Reality eine ehrliche Abwechslung. Wenn allerdings Schreckensbilder z.B. vom Erdbeben in Haiti von allzu fröhlich gestimmten Werbespots unterbrochen werden, spare ich mir dies lieber und gehe zum <em>Big Picture von boston.com</em>. Gerade die Jahresrückblicke können sich immer wieder sehen lassen. So zeigt auch der aktuelle Part I von 2012 wie faszinierend und schrecklich zugleich auch dieses Jahr wieder gewesen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.madulsa.de/the-big-picture-von-boston-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.501 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2014-05-05 10:34:17 -->
